Subscription Policy
Spis treści
- Przegląd
- Plany cenowe
- Anulowanie członkostwa
- Rozwiązanie umowy
- Zwroty kosztów
Przegląd subskrypcji
Cenę subskrypcji można znaleźć w"Tabeli cenowej" wymienionej poniżej, a kwota i okres, za który zostanie naliczona opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
- Faktura za okres próbny.
- Wiadomość e-mail z przypomnieniem o dacie rozpoczęcia regularnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego oraz kopia naszego regulaminu.
- Powitalną wiadomość e-mail z danymi logowania.
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +357 25 054713.
Dimforsen Limited zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem zmiany ceny w życie. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Tabela cen
Be Resume Box Gold
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 5 | 2.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
Australia | 5 | 2.00 AUD | 14 | 69.00 AUD |
Belgium | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 4.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 5 | 3.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 5 | 2.00 CHF | 14 | 49.00 CHF |
Chile | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Colombia | 5 | 2249.00 COP | 14 | 134999.00 COP |
Czech Republic | 5 | 39.00 CZK | 14 | 769.00 CZK |
Germany | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Greece | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hong Kong | 5 | 17.00 HKD | 14 | 327.00 HKD |
Croatia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hungary | 5 | 949.00 HUF | 14 | 11800.00 HUF |
Indonesia | 5 | 19999.00 IDR | 14 | 464000.00 IDR |
Republic of Ireland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Israel | 5 | 8.00 ILS | 14 | 156.00 ILS |
Iceland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Italy | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 5 | 449.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 5 | 2.00 CHF | 14 | 48.00 CHF |
Lithuania | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Luxembourg | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Latvia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Morocco | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Moldova | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Malta | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Mexico | 5 | 44.00 MXN | 14 | 599.00 MXN |
Malaysia | 5 | 7.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
Netherlands | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 5 | 19.00 NOK | 14 | 569.00 NOK |
New Zealand | 5 | 4.00 NZD | 14 | 66.00 NZD |
Peru | 5 | 2.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 5 | 89.00 PHP | 14 | 819.00 PHP |
Poland | 5 | 8.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Paraguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Romania | 5 | 10.00 RON | 14 | 194.00 RON |
Sweden | 5 | 19.00 SEK | 14 | 534.00 SEK |
Singapore | 5 | 2.00 SGD | 14 | 55.00 SGD |
Slovenia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Turkey | 5 | 2.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
Uruguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 5 | 24.00 ZAR | 14 | 699.00 ZAR |
Be Resume Box Premium
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 3200.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 4.00 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 3.00 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Chile | 4 | 2952.00 CLP | 14 | 23414.00 CLP |
Colombia | 4 | 12590.00 COP | 14 | 99867.00 COP |
Czech Republic | 4 | 74.00 CZK | 14 | 1343.00 CZK |
Germany | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 4 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 3.00 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 25.00 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 1174.00 HUF | 14 | 17291.00 HUF |
Indonesia | 4 | 53090.00 IDR | 14 | 421119.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 12.00 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 4 | 507.00 JPY | 14 | 7463.00 JPY |
Korea | 4 | 4496.00 KRW | 14 | 35663.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 3.00 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Lithuania | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 58.00 MXN | 14 | 349.00 MXN |
Malaysia | 4 | 15.00 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 34.00 NOK | 14 | 781.00 NOK |
New Zealand | 4 | 5.00 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Peru | 4 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 4 | 192.00 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 13.00 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Paraguay | 4 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 4 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 4 | 34.00 SEK | 14 | 774.00 SEK |
Singapore | 4 | 4.00 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Turkey | 4 | 3.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 61.00 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
Be Resume Box Favourite
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 11.39 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.69 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.49 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.79 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Chile | 4 | 6959.00 CLP | 14 | 23414.00 CLP |
Colombia | 4 | 30419.00 COP | 14 | 99867.00 COP |
Czech Republic | 4 | 176.79 CZK | 14 | 1343.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.89 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.69 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2699.00 HUF | 14 | 17291.00 HUF |
Indonesia | 4 | 122999.00 IDR | 14 | 421119.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 27.79 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 4 | 1199.00 JPY | 14 | 7463.00 JPY |
Korea | 4 | 10499.00 KRW | 14 | 35663.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.79 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.69 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.69 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 135.89 MXN | 14 | 463.00 MXN |
Malaysia | 4 | 35.69 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 82.19 NOK | 14 | 781.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.59 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 445.39 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 4 | 34.79 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 4 | 80.49 SEK | 14 | 774.00 SEK |
Singapore | 4 | 10.29 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 139.00 ZAR | 14 | 485.00 ZAR |
Anulowanie
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając Dimforsen Limited pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +357 25 054713 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług Be Resume Box w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Zakończenie
Dimforsen Limited możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić Dimforsen Limited lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku Dimforsen Limited nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez Dimforsen Limited. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. Dimforsen Limited może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności Be Resume Box, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
Zwroty
W Dimforsen Limited, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +357 25 054713
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane